Κωδ.: 9-BR800T |
---|
Τιμή προϊόντος 490,00 € |
Διαθεσιμότητα Εντός 30 ημερών Καλέστε |
Με μια πολυετή εμπειρία και μια επιτυχημένη πορεία στον τομέα των ποδηλατικών κοντέρ GPS, η εταιρεία Bryton έχει σαν στόχο την συνεχή ανάπτυξη των προϊόντων της και την βελτίωση στην χρηστικότητα τους.
Τα Bryton Rider κοντέρ, Rider 15 NEO (entry level), Rider 420 (middle-class level), Rider 750 & Rider S500 (advanced level) καθώς αι το ολοκαίνουργιο S800 καλύπτουν όλες τις προπονητικές ανάγκες κάθε ποδηλάτη, από τις πιο απλές και καθημερινές μέχρι τις πιο απαιτητικές.
Το Bryton Rider S800 είναι το ιδανικό κοντέρ για τους σύγρονους ποδηλάτες, που θέλουν να "έχουν" τα πάντα μπροστά τους κατά την διάρκεια των προπονήσεων ή των αγώνων. Με την απίστευτη οθόνη 3.4", την τεχνολογία MIP (Memory In Pixel) και ένα εσωτερικό στρώμα αντικατοπρτρισμού, οι αντανακλάσεις και οι σκιές μειώνονται στο ελάχιστο κατά την διάρκεια της προπόνησης.
Μέσω τηε εφαρμογής Bryton Active, ο αναβάτης μπορεί να επιλέξει διαδρομή, να φτιάξει γκρουπ με φίλους και να βλέπει live όλα τα update τους κατά την διάρκεια της προπόνησης (ή της βόλτας). Μπορεί επίσης να στέλνει γραπτά και ηχητικά μηνύματα για ακόμα πιο άμεση επικοινωνία.
Χαρακτηριστικά:
Physical Dimension | 105 x 58.5 x 14.2 mm |
Display Resolution | 272 x 451 pixels |
Satellite Supported | GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS |
Operating Temp. | -10°C~50°C |
Touchscreen | Yes |
Weight | 106g |
Waterproof Rating | IPX7 |
USB Port | USB-C Cable |
Display Type | 3.4” Color TFT MIP Touch Screen |
Battery Life | Up to 36 hours |
Barometric Altimeter | Yes |
Bike Profile | Up to 3 |
Max Data Grid/Page | 12 |
Virtual Ride | Yes |
Auto Lap | Yes |
Supported Bike Type | Road / Indoor / MTB / Gravel / Cyclocross |
Advanced Workout | Yes |
Climb Data & Alert | Yes |
Quick Status | Yes |
Customizable Data Grid | Yes (On Device / Via Bryton Active App) |
Planned Workouts | Bryton Active App / TrainingPeaks |
Smart Pause | Yes |
Preloaded Maps | Yes |
Turn by Turn Navigation | Yes |
Back-to-start | Yes |
Reverse Track | On Device |
Track Navigation | Yes |
Distance to next POI / Peak | Yes |
Plan Trip by Multi-Cycling Types | Yes |
Explore | Yes (On Device / Via Bryton Active App) |
Reroute | Yes (Via Bryton Active App) |
Nearby POI & Address Search | Yes (Via Bryton Active App) |
Retrace Ride | Yes |
Route Planning | Yes (Via Bryton Active App) |
Live Track | Yes |
Smart Notifications | Yes (Incoming & Missed Call/Text/Email) |
Group Ride and Chat | Yes |
In-use Charging | Yes |
Bike Radar | Yes |
Wireless | BLE (iOS & Android) |
ANT+ Sensors | HR, Cadence, Speed, Power |
Auto Sync to 3rd Party Platform | Strava, TrainingPeaks, Selfloops, Relive, today's plan |
Automatic Activities Upload | Yes |
Electronic Shifting System Compatibility | Di2 / eTap / EPS / K-FORCE WE (FSA) |
E-Bike Support | Yes |
Smart Trainer Compatibility | Shimano Steps / ANT+ LEV |
Εγγραφείτε στο Newsletter μας